智慧之城 氫見未來
-技術參數(shù)-
鉑載量 | 0. 38mg/ cm2 |
面積功率密度 | 1. 3W/ cm2 |
耐久性 | 10, 000h |
運行環(huán)境 | - 30~ 100℃ |
抗反極能力 | >100min |
催化劑載量公差 | < 1% |
催化劑載量極差 | < 3% |
電壓偏差 | < 10mv |
厚度 | 420~ 630μm |
最高功率密度可達:0.6V@1.03W/cm2;
低鉑載量:鉑載量不高于0.38mg/cm2;
多種產(chǎn)品系列:針對無人機等不同工況條件,形成低空、高空、高寒三款空冷型膜電極產(chǎn)品。