智慧之城 氫見未來
產(chǎn)品特點(diǎn):
★ 燈具以簡潔起伏的曲線為造型的主要元素, 通過不同的曲率變化使整體造型富有動(dòng)感;
★ 突破傳統(tǒng)的散熱筋設(shè)計(jì)思維方式, 表面光滑設(shè)計(jì)自潔功能強(qiáng), 確保外表面與空氣間有效散熱;
★ 熱電分離設(shè)計(jì)理念, 電源腔獨(dú)立設(shè)計(jì),具備打開燈具電氣自動(dòng)斷開功能;
★ 高性能鋼化玻璃, 透光率達(dá)94% ,安全性更高;
★ 多種精準(zhǔn)配光方案, 適用于不同條件下的道路照明;
-配光曲線-
-技術(shù)參數(shù)-
產(chǎn)品型號(hào) | S5110-03/L-150 | S5110-03/L-180 | S5110-03/L-200 |
LED種類 | 大功率3030 | 大功率3030 | 大功率3030 |
額定功率 | 150W | 180W | 200W |
額定電壓 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC220V±20% |
初始光通量 | ≥18000Lm | ≥21600Lm | ≥24000Lm |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
發(fā)光效率 | 120~150lm/W | 120~150lm/W | 120~150lm/W |
色溫 | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K |
顯色指數(shù) | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 |
工作環(huán)境溫度 | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
絕緣等級(jí) | I類 | I類 | I類 |
安裝方式 | 立/側(cè)裝 Φ60mm/Φ76mm | 立/側(cè)裝 Φ60mm/Φ76mm | 立/側(cè)裝 Φ60mm/Φ76mm |
外觀尺寸 | 794×320×122mm | 794×320×122mm | 794×320×122mm |
控制方式 | 常亮/分段調(diào)光/遠(yuǎn)程控制 | 常亮/分段調(diào)光/遠(yuǎn)程控制 | 常亮/分段調(diào)光/遠(yuǎn)程控制 |
安裝高度 | 10~12米 | 10~12米 | 10~12米 |
凈重 | 11.2Kg | 11.2Kg | 11.2Kg |
-案例-
甪直鎮(zhèn)南塘湖路路燈項(xiàng)目